Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | GX200 DQX PORTABLE ENGINE |
| Ignition System | Transistor Type Magneto Ignition |
| Brand | HONDA |
| Bore x Stroke | 68 x 54 mm |
| Compression ratio | 8.5 : 1 |
| Cont Rated Power | 3.7 kW ( 5.0 HP ) / 3600 rpm |
| Dimensions | 313X376X335 mm |
| Bore X Stroke (mm) | 68 x 54 mm |
| Compression ratio | 8.5 : 1 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.1 Liter |
| Ignition System | Transistor Type Magneto Ignition |
| Net Power | 4.3 kW ( 5.8 HP ) / 3600 rpm |
| Dry Weight(Kg) | 16.1 Kg |
| Displacement | 196 cm3 |
| Cylinder sleeve type | Cast iron sleeve |
| Dimensions (L x W x H) | 313X376X335 mm |
| Fuel cons. at cont. rated power | 2.0 L/h - 3600 rpm |
| Cont rated power | 3.7 kW ( 5.0 HP ) / 3600 rpm |
| Max. net torque | 12.4 Nm / 1.26 kgfm / 2500 rpm |
| Engine Oil Capacity | 0.6 Liter |
| Starter | Recolil starter, starter motor |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Ignition System | Transistorised type magneto ingnition system |
| Model Name/Number | GX160 HONDA ENGINE |
| Brand | HONDA |
| Bore x Stroke | 68 x 45 mm |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Cont Rated Power | 2.9 kW ( 3.9 HP ) / 3600 rpm |
| Dimensions | 312 x 362 x 346 mm |
| Bore X Stroke (mm) | 68 x 45 mm |
| Compression ratio | 9.0 : 1 |
| Description Code | 4-stroke single cylinder, OHV petrol engine, horizontal shaft |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.1 Liter |
| Ignition System | Transistorised type magneto ingnition system |
| Net Power | 3.6 kW ( 4.8 HP ) / 3600 rpm |
| Oil Capacity | 0.58 Liter |
| Starting System | Recoil |
| Dry Weight(Kg) | 15.1kg |
| Displacement | 163 cm³ |
| Cylinder sleeve type | Cast iron sleeve |
| Dimensions (L x W x H) | 312 x 362 x 346 mm |
| Fuel cons. at cont. rated power | 1.4 L/h - 3600 rpm |
| Cont rated power | 2.9 kW ( 3.9 HP ) / 3600 rpm |
| Max. net torque | 10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2500 rpm |
Additional Information: